Краткие статистические данные о деятельности хозяйственного суда Минской области по осуществлению правосудия в области хозяйственных (экономических) правоотношений
за 9 месяцев 2008 года
№ | Основные статистические показатели работы хозяйственного суда | 9 месяцев 2007 года | 9 месяцев 2008 года |
1. | Количество обращений субъектов хозяйствования: | 7298 | 8023 |
исковые заявления (заявления) | 4731 | 4883 | |
заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) | 129 | 135 | |
материалы об административных правонарушениях | 1312 | 2046 | |
заявления о выдаче определения о судебном приказе | 1126 | 959 | |
2. | Количество разрешенных дел: | 6430 | 7352 |
Имущественные споры | 3910 | 4277 | |
из них: | |||
расчеты за продукцию, работы, услуги | 2559 | 2347 | |
о взыскании налогов, сборов, иных обязательных платежей | 120 | 322 | |
возмещение убытков | 67 | 43 | |
возникающие из причинения внедоговорного вреда | 116 | 74 | |
Неимущественные споры: | 179 | 170 | |
из них: | |||
о признании сделок недействительными | 8 | 12 | |
о заключении, изменении и расторжении договоров | 78 | 14 | |
о признании недействительным ненормативного акта государственных органов | 39 | 35 | |
Об экономической несостоятельности (банкротстве) | 147 | 105 | |
Об административных правонарушениях | 1181 | 1987 | |
Приказное производство | 1013 | 813 | |
из них вынесено определений о судебном приказе | 930 | 724 | |
Иски субъектов хозяйствования иностранных государств | 26 | 35 | |
из них удовлетворено: | 17 | 24 | |
Иски к субъектам хозяйствования иностранных государств | 21 | 23 | |
из них удовлетворено: | 19 | 20 | |
Иски субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями | 328 | 436 | |
из них удовлетворено: | 261 | 322 | |
Иски к субъектам хозяйствования с иностранными инвестициями | 111 | 143 | |
из них удовлетворено: | 86 | 107 | |
3. | Общее количество удовлетворенных требований | 5347 | 5902 |
4. | Количество поступивших апелляционных жалоб | 142 | 183 |
5. | Количество рассмотренных апелляционных жалоб | 92 | 118 |
6. | Отменено (изменено) судебных постановлений апелляционной инстанцией | 12 | 18 |






























