№ | Основные статистические показатели работы хозяйственного суда | Период прошлого года | Период текущего года |
1. | Общее количество обращений субъектов хозяйствования в первую инстанцию хозяйственного суда | 27049 | 27100 |
из них: | |||
в порядке искового производства | 21640 | 12408 | |
в порядке приказного производства | 2636 | 12333 | |
о признании экономически несостоятельным (банкротом) | 1165 | 1156 | |
об административных правонарушениях | 1608 | 1203 | |
2. | Количество разрешенных споров по первой инстанции | ||
2.1 | имущественные споры, | 19081 | 9890 |
в том числе | |||
расчеты за продукцию, работы, услуги | 16911 | 8307 | |
о взыскании налогов, сборов, иных обязательных платежей | 268 | 42 | |
возмещение убытков | 151 | 187 | |
возникающие из причинения внедоговорного вреда | 382 | 348 | |
недопоставка, несвоевременная поставка | 43 | 21 | |
2.2 | неимущественные споры, | 991 | 1137 |
в том числе | |||
об экономической несостоятельности (банкротстве) | 866 | 813 | |
о признании сделок недействительными | 158 | 165 | |
о заключении, изменении и расторжении договоров | 173 | 198 | |
о признании недействительным ненормативного акта государственных органов | 195 | 152 | |
2.3 | Рассмотрено дел в порядке административного производства | 1527 | 1171 |
2.4 | Рассмотрено заявлений о возбуждении приказного производства | 2413 | 10159 |
из них | |||
определение о судебном приказе выдано | 2033 | 8208 | |
отказано в выдаче определения о судебном приказе | 286 | 1576 | |
2.5 | Иски субъектов хозяйствования иностранных государств | 150 | 115 |
из них удовлетворено: | 76 | 64 | |
2.6 | Иски к субъектам хозяйствования иностранных государств | 218 | 154 |
из них удовлетворено: | 156 | 116 | |
2.7 | Иски субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями | 1546 | 570 |
из них удовлетворено: | 1035 | 367 | |
2.8 | Иски к субъектам хозяйствования с иностранными инвестициями | 872 | 378 |
из них удовлетворено | 578 | 240 | |
3 | Рассмотрение дел судом апелляционной инстанции | ||
3.1 | Количество поступивших апелляционных жалоб | 1193 | 1060 |
3.2 | Рассмотрено апелляционных жалоб | 1025 | 911 |
3.3 | Отменено (изменено) решений апелляционной инстанцией | 109 | 95 |



























