1. | Количество обращений субъектов хозяйствования в хозяйственные суды | 117 324 |
из них: | ||
исковые заявления (заявления) | 84 270 | |
заявления о выдаче определения о судебном приказе | 19 188 | |
материалы об административных правонарушениях | 11 423 | |
заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) | 2 446 | |
2. | Количество разрешенных споров: | 109 280 |
имущественные споры | 72 760 | |
из них: | ||
расчеты за продукцию, работы, услуги | 63 067 | |
о взыскании налогов, сборов, иных обязательных платежей | 1 632 | |
возмещение убытков | 1 003 | |
возникающие из причинения внедоговорного вреда | 1 316 | |
недопоставка, несвоевременная поставка | 49 | |
неимущественные споры | 4 005 | |
из них: | ||
об экономической несостоятельности (банкротстве) | 1 423 | |
о признании сделок недействительными | 309 | |
о заключении, изменении и расторжении договоров | 451 | |
о признании недействительным ненормативных акта государственных органов | 426 | |
приказное производство | 17 466 | |
в порядке административного производства | 10 686 | |
3. | Иски субъектов хозяйствования иностранных государств | 278 |
из них удовлетворено: | 138 | |
Иски к субъектам хозяйствования иностранных государств | 497 | |
из них удовлетворено: | 339 | |
Иски субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями | 6 612 | |
из них удовлетворено: | 4 339 | |
Иски к субъектам хозяйствования с иностранными инвестициями | 2 178 | |
из них удовлетворено: | 1 345 | |
4. | Количество удовлетворенных требований исковому производств и дельным категориям дел | 49 512 |
В порядке приказного производства( вынесено определений о судебном приказе) | 16 285 | |
В порядке административного производства( наложено административное взыскание) | 9 777 | |
5. | ||
Завершено процедур посредничества | 24 152 | |
Урегулировано споров | 20 324 | |
6. | Количество поступивших апелляционных жалоб (протестов) | 2 718 |
7. | Рассмотрено апелляционных жалоб (протестов) | 2 183 |
8. | Отменено (изменено) решений апелляционными) инстанциями | 230 |
9. | Поступило кассационных жалоб (представлений, ходатайств) в Высший Хозяйственный Суд | 1 289 |
10. | Рассмотрено кассационных жалоб (представлений, ходатайств) | 1 109 |
11. | Отменено (изменено) решений кассационной инстанцией | 147 |
12 | Поступило надзорных жалоб(представлений, ходатайств) в Президиум, Пленум | 418 |
13 | Рассмотрено надзорных жалоб (представлений, ходатайств) | 356 |
14 | Отменено(изменено) решений Президиумом, Пленумом | 30 |
5 | Государственная пошлина за обращения в хозяйственные суды, млрд. руб. | 58,9 |






























