| ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 ГОД | ||
| Основные статистические показатели | 2007 год | 2008 год |
|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ) И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИНЯТЫХ К ПРОИЗВОДСТВУ: | 7872 | 8648 |
| из них: | ||
| исковые заявления | 5606 | 5970 |
| заявления о выдаче определения о судебном приказе | 981 | 674 |
| заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) | 260 | 184 |
| материалы об административных правонарушениях | 1025 | 1820 |
| КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕННЫХ СПОРОВ: | 6859 | 8564 |
| В порядке искового производства: | 5585 | 5850 |
| из них удовлетворено | 4378 | 4512 |
| имущественные споры: | 5371 | 5619 |
| из них: | ||
| расчеты за продукцию, работы, услуги | 4787 | 5043 |
| о взыскании налогов, сборов, иных обязательных платежей | 111 | 84 |
| из них удовлетворено | 92 | 72 |
| возмещение убытков | 67 | 124 |
| возникающие из причинения внедоговорного вреда | 220 | 199 |
| из них удовлетворено | 180 | 150 |
| недопоставка, несвоевременная поставка | 10 | 5 |
| неимущественные споры: | 214 | 231 |
| из них: | ||
| о признании сделок недействительными | 11 | 19 |
| о заключении, изменении и расторжении договоров | 20 | 37 |
| о проверке законности ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных органов, органов местного управления и самоуправления, должностных лиц | 72 | 41 |
| из них удовлетворено | 31 | 15 |
| о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования | 40 | 24 |
| из них удовлетворено | 30 | 21 |
| по искам субъектов хозяйствования иностранных государств | 21 | 4 |
| из них удовлетворено | 17 | 2 |
| по искам к субъектам хозяйствования иностранных государств | 27 | 11 |
| из них удовлетворено | 26 | 8 |
| по искам субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями | 471 | 517 |
| из них удовлетворено | 380 | 427 |
| по искам к субъектам хозяйствования с иностранными инвестициями | 88 | 68 |
| из них удовлетворено: | 73 | 54 |
| В порядке приказного производства | 958 | 658 |
| из них удовлетворено | 842 | 610 |
| Споры об экономической несостоятельности (банкротстве) | 196 | 244 |
| Об административных правонарушениях | 976 | 1812 |
| из них удовлетворено | 829 | 1629 |
| ОБЩАЯ СУММА ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ (МЛРД. РУБЛЕЙ) | 163,849 | 144,093 |
| ПОСТАНОВЛЕННАЯ КО ВЗЫСКАНИЮ СУММА ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ (МЛРД. РУБЛЕЙ) | 110,976 | 100,011 |
| УПЛАЧЕННАЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ (МЛРД. РУБ.) | 5,565 | 4,403 |
| КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЖАЛОБ (ПРОТЕСТОВ)* | 175 | 226 |
| РАССМОТРЕНО АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЖАЛОБ (ПРОТЕСТОВ) | 117 | 130 |
| ОТМЕНЕНО (ИЗМЕНЕНО) РЕШЕНИЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЙ) АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ | 27 | 47 |






























